Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 8 354 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 4 915 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 477 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 038 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 600 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 176 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х900 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 749 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 6 |
Цена: 28 509 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 8 |
Цена: 29 591 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 9 |
Цена: 30 944 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 11 |
Цена: 32 997 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 13 |
Цена: 38 509 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х1200 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 18 |
Цена: 43 191 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 6 |
Цена: 29 373 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 8 |
Цена: 30 457 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 9 |
Цена: 32 463 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 11 |
Цена: 34 097 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 13 |
Цена: 39 598 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х1200 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 18 |
Цена: 46 433 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 6 |
Цена: 30 457 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 8 |
Цена: 32 243 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 9 |
Цена: 34 296 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-39 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 600х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 3/4 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 11 |
Цена: 36 351 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-13 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
Цена: 9 442 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | В-13 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 5 |
Цена: 10 591 р.


