Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 020 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 647 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 573 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 267 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 961 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 300 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 977 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 836 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 497 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 8 157 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 9 479 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 9 831 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 190 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 544 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 903 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 9 471 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 9 831 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 190 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 549 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-18 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 10 908 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-19 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 830 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-19 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 100 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-19 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 368 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-19 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 633 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-19 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 8 034 р.

