Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 110 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 075 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 9 538 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 15 988 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х1200 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 17 590 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 11 785 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 12 586 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 13 387 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 14 091 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-02 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 14 788 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-03 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 110 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВПБ-12 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500х320 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 7 497 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-03 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 075 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВПБ-12 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500х320 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 9 282 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-03 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 9 538 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-04 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | с полкой |
Цена: 9 688 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-05 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 10 947 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-05 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 11 303 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-05 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 11 660 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-06 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 13 843 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-06 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 14 576 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-06 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 15 473 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-06 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 16 204 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-07 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 110 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВПБ-16 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500х320 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 7 497 р.








