Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-30 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 03.апр |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 9 |
Цена: 28 362 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-31 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 03.апр |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 8 |
Цена: 30 360 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-32 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 03.апр |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 5 |
Цена: 25 994 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-33 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 03.апр |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 7 |
Цена: 27 915 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ЭС-21 |
| Тип | Электрический |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Количество перекладин | 9 |
| Наличие полки | без полки |
| Расположения ТЭНа,диммера | справа |
Цена: 28 546 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ЭС-22 |
| Тип | Электрический |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Количество перекладин | 8 |
| Наличие полки | с полкой |
| Расположения ТЭНа,диммера | справа |
Цена: 30 422 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ЭС-23 |
| Тип | Электрический |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Количество перекладин | 5 |
| Наличие полки | без полки |
| Расположения ТЭНа,диммера | справа |
Цена: 26 324 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ЭС-24 |
| Тип | Электрический |
| Форма | Лесенка |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Количество перекладин | 7 |
| Наличие полки | с полкой |
| Расположения ТЭНа,диммера | справа |
Цена: 28 127 р.







