Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 777 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 3 969 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 4 575 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 219 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 846 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 489 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-05 |
| Тип | Водяной |
| Форма | U-образный,Фокстрот-ПЛ |
| Размер | 320х900 |
| Межосевое расстояние, мм | 320 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 133 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 020 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 647 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 573 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 267 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 500х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 961 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 300 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 5 977 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 6 836 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 7 497 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВЭК-07 |
| Тип | Водяной |
| Форма | Фокстрот-ПМ |
| Размер | 600х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | без |
Цена: 8 157 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х400 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 3 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 7 451 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 110 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х600 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 5 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 9 047 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х700 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 6 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 9 985 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 400х800 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 6 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 10 923 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х1000 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 7 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 13 512 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х1200 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 9 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 15 388 р.
Характеристики полотенцесушителя
| Модель | ВБК-01 |
| Тип | Водяной |
| Размер | 500х500 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Диаметр (ДУ) | Ду 25 |
| Количество перекладин | 4 |
| Наличие полки | без полки |
Цена: 8 075 р.


